Her 1 ölçekte (10 g) ;
Adı | Miktarı | *BRD |
---|---|---|
Tip 1 Kolajen Peptitleri | 7440 mg | ** |
Tip 2 Kolajen Peptitleri | 36,6 mg | ** |
Tip 3 Kolajen Peptitleri | 1860 mg | ** |
Hyaluronik Asit | 100 mg | ** |
C Vitamini | 150 mg | %187,5 |
D3 Vitamini | 25 µg | %500 |
K2 Vitamini | 12 µg | %16 |
Taurin | 10 mg | ** |
L-Karnitin | 100 mg | ** |
L-Arjinin | 100 mg | ** |
Glutatyon | 30 mg | ** |
Çinko | 10 mg | %100 |
*BRD: Beslenme Referans Değeri. **Beslenme Referans Değeri Yoktur. |
Sağlık Beyanı:
D vitamini normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.
D vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
Çinko normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.
Çinko bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
C vitamini cildin normal fonksiyonu için gerekli olan normal kollajen oluşumuna katkıda bulunur.
*Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.